Brem-sur-Mer ist eine französische Gemeinde im Département Vendée in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Kanton Saint-Hilaire-de-Riez im Arrondissement Les Sables-d’Olonne. Auf einer Fläche von 15,85 km² leben 2780 Einwohner (Stand 1. Januar 2018). Südlich der Gemeinde mündet die Auzance in den Atlantik.
Die Gemeinde gibt dem Weinbaugebiet Fiefs Vendéens-Brem ihren Namen.
| Brem-sur-Mer (Fakten) |
|
| Staat | Frankreich |
| Region | Pays de la Loire |
| Département (Nr.) | Vendée (85) |
| Arrondissement | Les Sables-d’Olonne |
| Kanton | Saint-Hilaire-de-Riez |
| Gemeindeverband | Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
| Höhe | 0–55 m |
| Fläche | 16,17 km² |
| Einwohner | 2.780 (1. Januar 2018) |
| Bevölkerungsdichte | 172 Einw./km² |
| Postleitzahl | 85470 |
| INSEE-Code | 85243 |
| Website | www.brem-sur-mer.fr |






















